Биёед пойҳои шуморо дароз кунем
Horsent 4K 43inch монитор экрани сенсории иловагӣ калон
пешниҳоди як ҳуҷраи боҳашамат барои шумо барои тавсеаи ҳамкории шумо бо муштариён
Қарори 4K UHD ҳама чизро дар тафсилот ва ғайра тағир медиҳад
ранги равшан ва мазмуни ҷолиб ба расм меоянд
акнун шумо ҷуръат доред, ки сарлавҳаҳои худро пӯшонед
нишон додани пешниҳоди ҳама ашё дар рафи тиҷоратии шумо, унсури ҳайратовар.
Хисси пахтай курта, дурахшию гармии марворид
Онро равшан кунед
Равшании 500 нит барои кушодани барномаҳои бештар ба монанди паҳлӯи тиреза
то ки васоити ахбори оммаи шумо дар масофаи бештар намоён шаванд
Киоск ё васоити интерактивии шумо ҳоло як сайти ҷолиб барои доштани мухлисони худ аст.
16,7 миллион ранг ба дараҷаи нави мутақобила таҳия шудааст.
Андозаи Super дар рӯйпӯши сиёҳ ё профили нуқрадори AL
Ба ҳар ҳол хеле дастрас
Андозаи калон дар пӯлоди пӯшиши сиёҳ (профили нуқраи оптиалии AL)
пойдор ва боэътимод
умри дарози махсулот ва истехсоли оммавй.
Мӯҳлати миёнаи интиқол: 2-3 ҳафта
Кафолати яксолаи стандартӣ ва хидматрасонии тамдиди кафолат
MOQ: Аз як воҳид
Хусусият | Экрани сенсории 4K UHD | Экрани сенсории FHD |
---|---|---|
Резолюция | 3840x2160 | 1920x1080 |
Зичии пиксел | Зичии баландтари пиксел, тасвири равшантар | Зичии пикселҳои камтар, тасвири камтар равшан |
Аниқии ранг | Рангҳои дақиқтар ва равшантар | Рангҳои каме дақиқтар |
Нарх | Сармоягузории асосӣ | арзиши рақобатпазир |
Истифодаи қувваи барқ | Нерӯи бештарро сарф мекунад | сарфаи нерӯ |
Андозаи экран | Барои экранҳои калонтар хуб кор мекунад | Барои экранҳои хурдтар хуб кор мекунад |
Ҷавобро ламс кунед | Вокуниши баланд ба ламс | Вокуниши хуби ламс |
Иҷрои графикӣ | Корти графикаи пурқувватро талаб мекунад | Корти графикаи камтар пурқувватро талаб мекунад |
Front IP 65, барои ҳамкории ҳаррӯза бехатар аст
НАМОИШ | Андозаи панели LCD | 43 инч |
Таносуби тараф | 16:09 | |
Навъи равшании паси | Нури паси LED | |
Pixel Pitch | 0,2451мм х 0,2451мм | |
Минтақаи фаъол | 941,184 мм x 529,416 мм | |
Беҳтарин қарор | 3840 × 2160 @ 60 Гц | |
Вақти ҷавоб | 10 MS | |
Ранги | 16,7 миллион | |
Равшанӣ | Панели LCD: 500 cd/m2 | |
Таносуби контраст | 1200:1 (арзишҳои стандартӣ) | |
Кунҷи тамошо (CR > 10) | Уфуқӣ: 178° (89°/89°) | |
Амудӣ: 178° (89°/89°) | ||
Формати вуруди видео | RGB сигнали аналогӣ/сигнал рақамӣ | |
Интерфейси вуруди видео | DP / HDMI | |
| ||
ЛАСМАН | Навъи экрани сенсорӣ | 10 Нуқтаҳои экрани сенсории Capacitive |
Сарпӯши шиша | 3 мм мустаҳкам кардани шиша | |
Шаффофият | 87% | |
Сахтӣ | 7H | |
Интерфейс | USB2.0 | |
Вақти ҷавоб | ≤10 мс | |
Усули ламс | Ангушт / қалами иқтидор | |
Ҳаётро ламс кунед | ≥50,000,000 | |
Хатӣ | <2% | |
OS бисёр-нуқта | Windows7/8/10, Android | |
ФИРИСТОДАН | Андозаи сарҳадӣ | 1007,10 мм х 595,30 мм x58,1 мм |
Андозаи бастабандӣ | Барои муайян кардан | |
Вазн | Net: Барои муайян карда мешавад боркашонии: Барои муайян карда мешавад | |
МОНТАЖ | Насбкунӣ | VESA 400ммх400мм |
Ҳарорат | Фаъолият: 0℃-40℃; Нигоҳдорӣ: -20℃-60℃ | |
Намӣ Рейтинги IP | Фаъолият: 20%-80%;Нигоҳдорӣ: 10%-90% Дар пеши IP 65 | |
Баландии амалиёт | <3000м | |
КУВВА | Таъмини нерӯ | Вуруд: ACC 220V±5% |
Истеъмоли қувваи барқ | Макс: 95 Вт | |
ГЕНЕРАЛ | Кафолат | 1 сол. |
Лавозимот | Сими барқ / адаптер, USB, сими HDMI |
Филтри махфият
Шишаи гармшуда
Равшании баланд
Равшании худкор танзимшаванда
тобовар будани чанг
Бар зидди дурахшон
Чопи зидди ангушт
Маърузачй
Камера
Ҳалли саноатӣ
Тарҳрезии панели сенсорӣ
Пойгоҳи болои мизи корӣ
Чопи логотип
Бонкдорӣ
Бозӣ
Саноат
Терминали худхизматрасонӣ